️ 2019年WRC赛事安排(共14站)
根据官方赛历,2019赛季的分站赛程如下表所示:
| 分站序号 | 赛事名称 | 日期 | 地点 | 路面类型 |
|-|--||--||
| 1 | 蒙特卡洛拉力赛 | 1月24日–27日 | 法国/摩纳哥 | 混合路面(冰雪/柏油) |
| 2 | 瑞典拉力赛 | 2月14日–17日 | 瑞典 | 冰雪 |
| 3 | 墨西哥拉力赛 | 3月7日–10日 | 墨西哥 | 砂石 |
| 4 | 法国科西嘉拉力赛 | 3月28日–31日 | 法国(科西嘉岛) | 柏油 | (起点韦奇奥港,终点卡尔维港) |
| 5 | 阿根廷拉力赛 | 4月25日–28日 | 阿根廷 | 砂石 |
| 6 | 智利拉力赛 | 5月9日–12日 | 智利 | 砂石 |

| 7 | 葡萄牙拉力赛 | 5月30日–6月2日 | 葡萄牙 | 砂石 |
| 8 | 意大利撒丁岛拉力赛 | 6月13日–16日 | 意大利 | 砂石 |
| 9 | 芬兰拉力赛 | 8月1日–4日 | 芬兰 | 砂石 |
| 10 | 德国拉力赛 | 8月22日–25日 | 德国 | 柏油 |
63800威尼斯| 11 | 土耳其拉力赛 | 9月12日–15日 | 土耳其 | 砂石 |
| 12 | 英国拉力赛 | 10月3日–6日 | 英国 | 砂石 |
| 13 | 西班牙拉力赛 | 10月24日–27日 | 西班牙 | 混合路面(柏油/砂石) |
| 14 | 澳大利亚拉力赛 | 11月14日–17日 | 澳大利亚 | 砂石 |
>注:
2019年WRC冠军
1. 车手总冠军:奥特·塔纳克(Ott Tänak)
2. 副驾驶冠军:马丁·亚尔维奥亚(Martin Järveoja)
3. 制造商冠军:现代车队(Hyundai Shell Mobis WRT)